返回

双色球走势图

近30期 近50期 近80期 近120期
一区
二区
三区
蓝球
详情
期号 一区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
25034 3 18 1 4 05 3 4 08 6 2 10
25035 01 19 2 5 1 4 5 08 7 3 11
25036 1 20 3 6 05 5 6 1 8 4 11
25037 2 21 03 7 1 06 7 2 9 5 11
25038 3 22 1 8 2 06 8 3 10 6 1
25039 4 23 2 9 3 1 9 08 11 10 2
25040 5 02 3 10 4 06 10 08 09 10 3
25041 6 1 4 11 5 06 11 1 1 10 4
25042 7 2 5 12 6 1 07 2 2 1 5
25043 8 3 03 13 7 2 1 3 3 2 6
25044 9 02 03 14 8 3 07 08 4 3 7
25045 10 02 1 15 9 4 1 1 5 4 8
25046 11 02 03 16 10 5 2 2 6 10 9
25047 01 1 1 17 11 6 3 3 7 1 10
25048 1 2 2 18 12 7 4 4 8 2 11
25049 2 3 03 19 13 06 5 5 9 3 12
25050 3 4 1 20 14 1 6 6 09 4 13
25051 01 02 03 04 15 2 7 7 1 5 14
25052 1 1 1 1 16 06 07 8 2 10 15
25053 2 2 2 2 17 06 1 9 09 10 16
25054 3 3 3 3 05 1 07 10 1 10 17
25055 4 02 4 4 05 2 1 11 2 1 18
25056 01 02 5 5 1 3 2 12 3 10 19
25057 1 1 6 04 2 4 3 13 09 1 20
25058 2 02 7 1 3 06 07 14 09 10 21
25059 3 1 8 04 4 1 1 15 1 10 11
25060 4 2 9 1 5 06 2 16 2 1 1
25061 5 3 10 2 6 06 07 17 09 10 11
25062 6 4 11 3 7 06 1 08 09 1 1
25063 7 02 12 4 8 1 2 1 1 2 2
期号 一区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
最大遗漏 11 23 12 20 17 7 11 17 11 6 21
平均遗漏 7 3 5 10 7 2 5 5 4 2 7
最大连出 0 3 2 0 2 3 0 2 2 3 2
出现次数 4 9 6 3 4 11 6 6 7 11 4
期号 二区
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
25034 8 13 14 5 2 12 1 8 12 2 10
25035 9 1 1 6 16 13 18 9 13 3 11
25036 10 13 2 7 16 14 1 19 14 4 12
25037 11 1 3 8 1 15 2 1 20 21 13
25038 12 2 4 9 2 16 3 19 20 1 14
25039 12 3 5 15 3 17 4 1 1 2 15
25040 1 4 6 1 4 1 5 2 2 3 16
25041 2 5 7 2 5 17 6 19 3 4 17
25042 3 13 8 3 6 1 7 19 4 5 18
25043 12 1 9 4 16 2 8 19 20 6 19
25044 1 2 14 5 1 3 9 1 1 7 20
25045 2 3 14 6 2 4 10 19 2 8 21
25046 3 4 1 7 16 5 11 1 3 9 22
25047 4 5 14 8 1 6 12 2 4 21 22
25048 5 6 1 9 16 7 13 3 5 21 22
25049 6 7 2 10 1 8 14 19 6 1 1
25050 12 8 3 15 2 9 18 1 7 2 22
25051 1 9 4 1 3 17 1 2 8 3 22
25052 2 10 5 2 4 17 2 3 20 4 1
25053 3 13 6 3 5 1 3 4 1 5 2
25054 4 1 7 4 6 2 4 5 2 21 3
25055 5 2 8 5 7 3 5 6 3 1 22
25056 6 3 14 6 8 4 6 7 4 2 1
25057 7 4 1 15 16 5 7 8 5 3 2
25058 8 5 2 1 1 6 8 9 20 4 3
25059 12 13 3 2 2 7 9 10 1 5 4
25060 1 1 14 3 3 8 18 11 2 6 5
25061 2 2 1 4 4 9 1 12 3 7 6
25062 3 13 2 5 5 10 2 13 4 8 7
25063 4 1 3 6 6 11 3 19 5 21 22
期号 二区
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
最大遗漏 12 10 9 10 8 16 14 13 14 9 22
平均遗漏 7 5 5 10 5 7 10 3 6 6 5
最大连出 0 0 2 0 2 2 0 3 2 2 2
出现次数 4 6 6 3 6 4 3 8 5 5 6
期号 三区
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
25034 3 24 1 26 10 3 16 4 4 8 1
25035 4 1 25 1 11 4 17 5 31 9 2
25036 5 2 1 2 12 5 18 6 1 32 3
25037 6 3 2 3 13 6 19 7 31 1 4
25038 23 4 3 26 14 7 20 8 1 2 33
25039 23 5 4 1 15 8 21 9 2 3 1
25040 1 24 5 2 16 9 22 10 3 4 2
25041 2 1 25 3 17 10 23 11 31 5 3
25042 23 2 1 4 27 11 24 12 1 6 33
25043 1 3 2 5 1 12 25 13 2 32 1
25044 2 4 3 6 2 28 26 14 3 1 2
25045 3 24 4 7 3 1 29 15 4 2 33
25046 4 1 5 8 4 2 29 16 5 3 33
25047 23 2 6 9 5 3 1 17 31 4 1
25048 23 3 7 10 27 4 2 18 31 5 2
25049 1 4 8 11 27 5 29 19 1 6 33
25050 2 5 9 12 1 6 1 20 2 7 33
25051 3 6 10 13 2 7 2 21 3 8 1
25052 4 7 11 26 3 8 3 22 4 9 2
25053 5 8 12 1 4 9 4 30 5 10 33
25054 6 24 13 2 27 10 5 1 6 11 1
25055 7 1 14 3 27 11 29 2 7 12 33
25056 8 2 15 4 1 28 1 3 31 13 1
25057 9 3 25 5 2 1 2 30 1 14 2
25058 10 4 1 6 3 2 3 1 2 15 3
25059 11 24 2 7 4 3 4 2 3 16 4
25060 12 1 25 8 5 28 5 30 4 17 5
25061 13 2 1 9 6 1 6 1 5 32 6
25062 14 3 25 10 7 2 7 2 31 1 7
25063 15 4 1 11 8 28 8 30 1 2 8
期号 三区
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
最大遗漏 15 8 15 13 17 12 26 22 7 17 8
平均遗漏 6 6 6 10 6 7 7 7 4 10 3
最大连出 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2
出现次数 5 5 5 3 5 4 4 4 7 3 8
期号 蓝球
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
25034 3 9 2 30 17 4 8 1 29 12 15 12 50 13 6 5
25035 01 10 3 31 18 5 9 2 30 13 16 1 51 14 7 6
25036 1 11 4 32 19 6 07 3 31 14 17 2 52 15 8 7
25037 2 02 5 33 20 7 1 4 32 15 18 3 53 16 9 8
25038 3 1 6 34 21 8 2 5 09 16 19 4 54 17 10 9
25039 4 2 7 35 22 9 3 6 1 17 11 5 55 18 11 10
25040 5 3 8 36 23 10 4 7 2 18 11 6 56 19 12 11
25041 6 4 9 37 24 06 5 8 3 19 1 7 57 20 13 12
25042 7 5 10 38 25 1 6 9 4 20 2 12 58 21 14 13
25043 8 6 11 39 26 2 7 10 5 21 3 1 13 22 15 14
25044 9 7 12 40 27 3 8 11 6 22 11 2 1 23 16 15
25045 10 8 13 41 28 4 9 12 7 23 1 3 13 24 17 16
25046 01 9 14 42 29 5 10 13 8 24 2 4 1 25 18 17
25047 1 10 15 43 30 6 11 14 9 25 3 12 2 26 19 18
25048 2 11 16 44 31 7 12 15 10 10 4 1 3 27 20 19
25049 3 12 17 45 32 8 13 16 11 1 11 2 4 28 21 20
25050 4 13 18 46 33 9 14 17 12 2 1 3 5 29 22 16
25051 01 14 19 47 34 10 15 18 13 3 2 4 6 30 23 1
25052 1 15 20 48 35 11 16 19 09 4 3 5 7 31 24 2
25053 2 16 21 49 36 12 07 20 1 5 4 6 8 32 25 3
25054 3 17 22 50 37 13 1 21 2 6 5 7 9 33 26 16
25055 4 18 23 51 38 14 2 22 3 7 6 12 10 34 27 1
25056 5 19 03 52 39 15 3 23 4 8 7 1 11 35 28 2
25057 6 20 1 53 40 16 4 24 5 9 8 2 12 14 29 3
25058 7 21 2 54 41 06 5 25 6 10 9 3 13 1 30 4
25059 01 22 3 55 42 1 6 26 7 11 10 4 14 2 31 5
25060 01 23 4 56 43 2 7 27 8 12 11 5 15 3 32 6
25061 1 24 5 57 44 3 8 28 09 13 12 6 16 4 33 7
25062 2 25 6 58 45 4 9 29 1 14 13 7 17 14 34 8
25063 01 26 7 59 46 5 10 30 2 15 14 8 18 1 35 9
期号 蓝球
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
最大遗漏 10 26 23 59 46 16 16 30 32 25 19 8 58 35 35 20
平均遗漏 5 30 30 0 0 15 15 0 10 30 7 7 15 15 0 15
最大连出 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
出现次数 6 1 1 0 0 2 2 0 3 1 4 4 2 2 0 2
期号 星期 和值 跨度 三区比 奇偶比
25034 7 90 21 2:2:2 2:4
25035 2 99 30 2:2:2 3:3
25036 4 96 27 2:3:1 4:2
25037 7 92 29 3:2:1 4:2
25038 2 127 27 1:2:3 3:3
25039 4 85 15 2:3:1 3:3
25040 7 59 22 5:0:1 1:5
25041 2 108 25 2:2:2 4:2
25042 4 122 26 1:2:3 6:0
25043 7 102 29 1:4:1 2:4
25044 2 62 26 4:1:1 2:4
25045 4 121 31 1:2:3 3:3
25046 7 93 32 3:1:2 3:3
25047 2 112 30 1:3:2 4:2
25048 4 140 21 0:3:3 4:2
25049 7 117 30 2:1:3 5:1
25050 2 109 24 1:4:1 3:3
25051 4 49 21 4:2:0 3:3
25052 7 86 20 3:2:1 2:4
25053 2 101 27 3:1:2 3:3
25054 4 94 22 3:1:2 4:2
25055 7 118 31 2:1:3 4:2
25056 2 86 30 3:1:2 2:4
25057 4 99 26 2:2:2 3:3
25058 7 54 18 5:1:0 2:4
25059 2 74 23 3:2:1 2:4
25060 4 121 29 1:2:3 1:5
25061 7 75 26 5:0:1 3:3
25062 2 92 25 3:1:2 4:2
25063 4 122 29 1:3:2 2:4