期 号 |
出 号 |
和 值 |
出号分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
25119 | 7 0 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
25120 | 4 0 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 |
25121 | 4 2 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 |
25122 | 0 3 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 |
25123 | 8 4 2 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 |
25124 | 5 2 7 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 10 |
25125 | 6 2 7 | 15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 11 |
25126 | 1 8 4 | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 |
25127 | 4 9 2 | 15 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 |
25128 | 8 7 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 |
25129 | 1 8 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 |
25130 | 0 6 8 | 14 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 |
25131 | 3 6 7 | 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 |
25132 | 2 7 5 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 |
25133 | 8 6 6 | 20 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 |
25134 | 5 1 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 |
25135 | 8 1 6 | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 |
25136 | 3 2 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 |
25137 | 7 2 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 |
25138 | 8 9 5 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 |
25139 | 1 5 5 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
25140 | 2 6 7 | 15 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 |
25141 | 4 7 5 | 16 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 |
25142 | 3 4 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
25143 | 9 4 4 | 17 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 |
25144 | 3 8 9 | 20 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 |
25145 | 4 7 1 | 12 | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 |
25146 | 8 2 2 | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 |
25147 | 0 2 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 |
25148 | 5 5 7 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 |
期 号 |
出 号 |
和 值 |
出号分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
最大遗漏值 | 12 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 12 | ||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||
最大连出数 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
出现总次数 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 9 | 7 | 11 | 10 | 5 |
期 号 |
出 号 |
和 值 |
个位分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
25119 | 7 0 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 7 | 4 | 18 |
25120 | 4 0 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | 1 | 5 | 19 |
25121 | 4 2 4 | 10 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | 2 | 6 | 20 |
25122 | 0 3 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 11 | 13 | 3 | 7 | 21 |
25123 | 8 4 2 | 14 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 12 | 14 | 4 | 8 | 22 |
25124 | 5 2 7 | 14 | 2 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 15 | 5 | 1 | 23 |
25125 | 6 2 7 | 15 | 3 | 8 | 7 | 9 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 24 |
25126 | 1 8 4 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 25 |
25127 | 4 9 2 | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 26 |
25128 | 8 7 0 | 15 | 6 | 2 | 10 | 12 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 27 |
25129 | 1 8 9 | 18 | 7 | 1 | 11 | 13 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 28 |
25130 | 0 6 8 | 14 | 0 | 1 | 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 2 | 29 |
25131 | 3 6 7 | 16 | 1 | 2 | 13 | 3 | 4 | 7 | 6 | 12 | 3 | 30 |
25132 | 2 7 5 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 13 | 4 | 31 |
25133 | 8 6 6 | 20 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 14 | 8 | 32 |
25134 | 5 1 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 15 | 1 | 33 |
25135 | 8 1 6 | 15 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 10 | 16 | 8 | 34 |
25136 | 3 2 4 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 11 | 17 | 1 | 35 |
25137 | 7 2 1 | 10 | 7 | 8 | 5 | 1 | 10 | 3 | 12 | 7 | 2 | 36 |
25138 | 8 9 5 | 22 | 8 | 9 | 6 | 2 | 11 | 4 | 13 | 1 | 8 | 37 |
25139 | 1 5 5 | 11 | 9 | 1 | 7 | 3 | 12 | 5 | 14 | 2 | 1 | 38 |
25140 | 2 6 7 | 15 | 10 | 1 | 2 | 4 | 13 | 6 | 15 | 3 | 2 | 39 |
25141 | 4 7 5 | 16 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 16 | 4 | 3 | 40 |
25142 | 3 4 3 | 10 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 17 | 5 | 4 | 41 |
25143 | 9 4 4 | 17 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 18 | 6 | 5 | 9 |
25144 | 3 8 9 | 20 | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 19 | 7 | 6 | 1 |
25145 | 4 7 1 | 12 | 15 | 6 | 5 | 1 | 4 | 11 | 20 | 8 | 7 | 2 |
25146 | 8 2 2 | 12 | 16 | 7 | 6 | 2 | 1 | 12 | 21 | 9 | 8 | 3 |
25147 | 0 2 3 | 5 | 0 | 8 | 7 | 3 | 2 | 13 | 22 | 10 | 1 | 4 |
25148 | 5 5 7 | 17 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 | 23 | 11 | 2 | 5 |
期 号 |
出 号 |
和 值 |
个位分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
最大遗漏值 | 16 | 9 | 13 | 14 | 13 | 13 | 23 | 17 | 7 | 41 | ||
平均遗漏值 | 10 | 10 | 15 | 7 | 6 | 10 | 30 | 15 | 5 | 30 | ||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
出现总次数 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 |
期 号 |
出 号 |
和 值 |
十位分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
25119 | 7 0 3 | 10 | 0 | 9 | 6 | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 |
25120 | 4 0 1 | 5 | 0 | 10 | 7 | 18 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 |
25121 | 4 2 4 | 10 | 1 | 11 | 2 | 19 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 |
25122 | 0 3 0 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 10 | 8 |
25123 | 8 4 2 | 14 | 3 | 13 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 11 | 9 |
25124 | 5 2 7 | 14 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 12 | 10 |
25125 | 6 2 7 | 15 | 5 | 15 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 8 | 13 | 11 |
25126 | 1 8 4 | 13 | 6 | 16 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 9 | 8 | 12 |
25127 | 4 9 2 | 15 | 7 | 17 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 | 10 | 1 | 9 |
25128 | 8 7 0 | 15 | 8 | 18 | 3 | 6 | 5 | 10 | 12 | 7 | 2 | 1 |
25129 | 1 8 9 | 18 | 9 | 19 | 4 | 7 | 6 | 11 | 13 | 1 | 8 | 2 |
25130 | 0 6 8 | 14 | 10 | 20 | 5 | 8 | 7 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 |
25131 | 3 6 7 | 16 | 11 | 21 | 6 | 9 | 8 | 13 | 6 | 3 | 2 | 4 |
25132 | 2 7 5 | 14 | 12 | 22 | 7 | 10 | 9 | 14 | 1 | 7 | 3 | 5 |
25133 | 8 6 6 | 20 | 13 | 23 | 8 | 11 | 10 | 15 | 6 | 1 | 4 | 6 |
25134 | 5 1 0 | 6 | 14 | 1 | 9 | 12 | 11 | 16 | 1 | 2 | 5 | 7 |
25135 | 8 1 6 | 15 | 15 | 1 | 10 | 13 | 12 | 17 | 2 | 3 | 6 | 8 |
25136 | 3 2 4 | 9 | 16 | 1 | 2 | 14 | 13 | 18 | 3 | 4 | 7 | 9 |
25137 | 7 2 1 | 10 | 17 | 2 | 2 | 15 | 14 | 19 | 4 | 5 | 8 | 10 |
25138 | 8 9 5 | 22 | 18 | 3 | 1 | 16 | 15 | 20 | 5 | 6 | 9 | 9 |
25139 | 1 5 5 | 11 | 19 | 4 | 2 | 17 | 16 | 5 | 6 | 7 | 10 | 1 |
25140 | 2 6 7 | 15 | 20 | 5 | 3 | 18 | 17 | 1 | 6 | 8 | 11 | 2 |
25141 | 4 7 5 | 16 | 21 | 6 | 4 | 19 | 18 | 2 | 1 | 7 | 12 | 3 |
25142 | 3 4 3 | 10 | 22 | 7 | 5 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 |
25143 | 9 4 4 | 17 | 23 | 8 | 6 | 21 | 4 | 4 | 3 | 2 | 14 | 5 |
25144 | 3 8 9 | 20 | 24 | 9 | 7 | 22 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 |
25145 | 4 7 1 | 12 | 25 | 10 | 8 | 23 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 |
25146 | 8 2 2 | 12 | 26 | 11 | 2 | 24 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 |
25147 | 0 2 3 | 5 | 27 | 12 | 2 | 25 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 9 |
25148 | 5 5 7 | 17 | 28 | 13 | 1 | 26 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 10 |
期 号 |
出 号 |
和 值 |
十位分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
最大遗漏值 | 28 | 23 | 10 | 26 | 18 | 20 | 13 | 10 | 14 | 12 | ||
平均遗漏值 | 15 | 15 | 4 | 30 | 10 | 15 | 7 | 7 | 10 | 15 | ||
最大连出数 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
出现总次数 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
期 号 |
出 号 |
和 值 |
百位分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
25119 | 7 0 3 | 10 | 2 | 16 | 5 | 3 | 14 | 1 | 9 | 4 | 8 | 6 |
25120 | 4 0 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 15 | 2 | 10 | 5 | 9 | 7 |
25121 | 4 2 4 | 10 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 10 | 8 |
25122 | 0 3 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 7 | 11 | 9 |
25123 | 8 4 2 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | 8 | 12 | 10 |
25124 | 5 2 7 | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 14 | 7 | 13 | 11 |
25125 | 6 2 7 | 15 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 15 | 7 | 14 | 12 |
25126 | 1 8 4 | 13 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 16 | 1 | 15 | 13 |
25127 | 4 9 2 | 15 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 17 | 2 | 16 | 14 |
25128 | 8 7 0 | 15 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | 18 | 3 | 17 | 15 |
25129 | 1 8 9 | 18 | 1 | 9 | 2 | 10 | 3 | 11 | 19 | 4 | 18 | 9 |
25130 | 0 6 8 | 14 | 2 | 10 | 3 | 11 | 4 | 12 | 20 | 5 | 8 | 1 |
25131 | 3 6 7 | 16 | 3 | 11 | 4 | 12 | 5 | 13 | 21 | 7 | 1 | 2 |
25132 | 2 7 5 | 14 | 4 | 12 | 5 | 13 | 6 | 5 | 22 | 1 | 2 | 3 |
25133 | 8 6 6 | 20 | 5 | 13 | 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 |
25134 | 5 1 0 | 6 | 0 | 14 | 7 | 15 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
25135 | 8 1 6 | 15 | 1 | 15 | 8 | 16 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
25136 | 3 2 4 | 9 | 2 | 16 | 9 | 17 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 |
25137 | 7 2 1 | 10 | 3 | 1 | 10 | 18 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 |
25138 | 8 9 5 | 22 | 4 | 1 | 11 | 19 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 |
25139 | 1 5 5 | 11 | 5 | 2 | 12 | 20 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 10 |
25140 | 2 6 7 | 15 | 6 | 3 | 13 | 21 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 | 11 |
25141 | 4 7 5 | 16 | 7 | 4 | 14 | 22 | 5 | 5 | 6 | 1 | 11 | 12 |
25142 | 3 4 3 | 10 | 8 | 5 | 15 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 12 | 13 |
25143 | 9 4 4 | 17 | 9 | 6 | 16 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 13 | 14 |
25144 | 3 8 9 | 20 | 10 | 7 | 17 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 14 | 9 |
25145 | 4 7 1 | 12 | 11 | 1 | 18 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 15 | 1 |
25146 | 8 2 2 | 12 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 | 6 | 16 | 2 |
25147 | 0 2 3 | 5 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 7 | 17 | 3 |
25148 | 5 5 7 | 17 | 14 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 7 | 18 | 4 |
期 号 |
出 号 |
和 值 |
百位分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
最大遗漏值 | 14 | 16 | 18 | 22 | 15 | 13 | 22 | 8 | 18 | 15 | ||
平均遗漏值 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 15 | 6 | 30 | 15 | ||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
出现总次数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 |
期号 | 出号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
012 比例 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25119 | 7 0 3 | 10 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
25120 | 4 0 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 |
25121 | 4 2 4 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:2:1 |
25122 | 0 3 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 |
25123 | 8 4 2 | 14 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0:3 | 1:2 | 0:1:2 |
25124 | 5 2 7 | 14 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
25125 | 6 2 7 | 15 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
25126 | 1 8 4 | 13 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 |
25127 | 4 9 2 | 15 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
25128 | 8 7 0 | 15 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
25129 | 1 8 9 | 18 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
25130 | 0 6 8 | 14 | 4 | 8 | 8 | 6 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 |
25131 | 3 6 7 | 16 | 6 | 4 | 9 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
25132 | 2 7 5 | 14 | 4 | 5 | 10 | 6 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
25133 | 8 6 6 | 20 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0:3 | 3:0 | 2:0:1 |
25134 | 5 1 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
25135 | 8 1 6 | 15 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
25136 | 3 2 4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 |
25137 | 7 2 1 | 10 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
25138 | 8 9 5 | 22 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 |
25139 | 1 5 5 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3:0 | 2:1 | 0:1:2 |
25140 | 2 6 7 | 15 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
25141 | 4 7 5 | 16 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
25142 | 3 4 3 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 |
25143 | 9 4 4 | 17 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 |
25144 | 3 8 9 | 20 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 |
25145 | 4 7 1 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2:1 | 1:2 | 0:3:0 |
25146 | 8 2 2 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0:3 | 1:2 | 0:0:3 |
25147 | 0 2 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 |
25148 | 5 5 7 | 17 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3:0 | 3:0 | 0:1:2 |
期号 | 出号 | 和值 | 组选 | |
---|---|---|---|---|
最大遗漏值 | 10 | 2 | ||
平均遗漏值 | 3 | 1 | ||
最大连出数 | 2 | 10 | ||
出现总次数 | 8 | 22 |