期 号 |
出 号 |
和 值 |
出号分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2025119 | 3 1 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 |
2025120 | 9 1 2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 |
2025121 | 1 2 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 |
2025122 | 4 8 8 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 |
2025123 | 7 2 5 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 |
2025124 | 8 0 9 | 17 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 |
2025125 | 3 5 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 |
2025126 | 3 2 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 |
2025127 | 4 3 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 |
2025128 | 8 1 4 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 8 | 4 |
2025129 | 9 1 5 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 9 |
2025130 | 2 0 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 |
2025131 | 2 0 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 3 | 2 |
2025132 | 6 8 9 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 |
2025133 | 6 4 5 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 |
2025134 | 7 4 8 | 19 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 |
2025135 | 4 5 8 | 17 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 |
2025136 | 1 1 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2025137 | 8 3 8 | 19 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 |
2025138 | 2 9 6 | 17 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 |
2025139 | 5 9 8 | 22 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 9 |
2025140 | 1 4 9 | 14 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 |
2025141 | 2 0 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 |
2025142 | 9 1 6 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 9 |
2025143 | 2 5 6 | 13 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 |
2025144 | 6 6 6 | 18 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 10 | 5 | 2 |
2025145 | 2 6 7 | 15 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 |
2025146 | 8 9 7 | 24 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 |
2025147 | 3 2 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2025148 | 8 3 8 | 19 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 |
期 号 |
出 号 |
和 值 |
出号分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
最大遗漏值 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 13 | 10 | 6 | 5 | ||
平均遗漏值 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | ||
最大连出数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
出现总次数 | 6 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 13 | 9 |
期 号 |
出 号 |
和 值 |
个位分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2025119 | 3 1 5 | 9 | 12 | 17 | 4 | 3 | 11 | 22 | 1 | 13 | 2 | 7 |
2025120 | 9 1 2 | 12 | 13 | 18 | 5 | 1 | 12 | 23 | 2 | 14 | 3 | 9 |
2025121 | 1 2 0 | 3 | 14 | 1 | 6 | 2 | 13 | 24 | 3 | 15 | 4 | 1 |
2025122 | 4 8 8 | 20 | 15 | 1 | 7 | 3 | 4 | 25 | 4 | 16 | 5 | 2 |
2025123 | 7 2 5 | 14 | 16 | 2 | 8 | 4 | 1 | 26 | 5 | 7 | 6 | 3 |
2025124 | 8 0 9 | 17 | 17 | 3 | 9 | 5 | 2 | 27 | 6 | 1 | 8 | 4 |
2025125 | 3 5 1 | 9 | 18 | 4 | 10 | 3 | 3 | 28 | 7 | 2 | 1 | 5 |
2025126 | 3 2 0 | 5 | 19 | 5 | 11 | 3 | 4 | 29 | 8 | 3 | 2 | 6 |
2025127 | 4 3 1 | 8 | 20 | 6 | 12 | 1 | 4 | 30 | 9 | 4 | 3 | 7 |
2025128 | 8 1 4 | 13 | 21 | 7 | 13 | 2 | 1 | 31 | 10 | 5 | 8 | 8 |
2025129 | 9 1 5 | 15 | 22 | 8 | 14 | 3 | 2 | 32 | 11 | 6 | 1 | 9 |
2025130 | 2 0 4 | 6 | 23 | 9 | 2 | 4 | 3 | 33 | 12 | 7 | 2 | 1 |
2025131 | 2 0 3 | 5 | 24 | 10 | 2 | 5 | 4 | 34 | 13 | 8 | 3 | 2 |
2025132 | 6 8 9 | 23 | 25 | 11 | 1 | 6 | 5 | 35 | 6 | 9 | 4 | 3 |
2025133 | 6 4 5 | 15 | 26 | 12 | 2 | 7 | 6 | 36 | 6 | 10 | 5 | 4 |
2025134 | 7 4 8 | 19 | 27 | 13 | 3 | 8 | 7 | 37 | 1 | 7 | 6 | 5 |
2025135 | 4 5 8 | 17 | 28 | 14 | 4 | 9 | 4 | 38 | 2 | 1 | 7 | 6 |
2025136 | 1 1 3 | 5 | 29 | 1 | 5 | 10 | 1 | 39 | 3 | 2 | 8 | 7 |
2025137 | 8 3 8 | 19 | 30 | 1 | 6 | 11 | 2 | 40 | 4 | 3 | 8 | 8 |
2025138 | 2 9 6 | 17 | 31 | 2 | 2 | 12 | 3 | 41 | 5 | 4 | 1 | 9 |
2025139 | 5 9 8 | 22 | 32 | 3 | 1 | 13 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 10 |
2025140 | 1 4 9 | 14 | 33 | 1 | 2 | 14 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 11 |
2025141 | 2 0 2 | 4 | 34 | 1 | 2 | 15 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 12 |
2025142 | 9 1 6 | 16 | 35 | 2 | 1 | 16 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 9 |
2025143 | 2 5 6 | 13 | 36 | 3 | 2 | 17 | 8 | 4 | 10 | 9 | 6 | 1 |
2025144 | 6 6 6 | 18 | 37 | 4 | 1 | 18 | 9 | 5 | 6 | 10 | 7 | 2 |
2025145 | 2 6 7 | 15 | 38 | 5 | 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 11 | 8 | 3 |
2025146 | 8 9 7 | 24 | 39 | 6 | 1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 12 | 8 | 4 |
2025147 | 3 2 1 | 6 | 40 | 7 | 2 | 3 | 12 | 8 | 3 | 13 | 1 | 5 |
2025148 | 8 3 8 | 19 | 41 | 8 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 14 | 8 | 6 |
期 号 |
出 号 |
和 值 |
个位分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
最大遗漏值 | 41 | 18 | 14 | 20 | 13 | 41 | 13 | 16 | 8 | 12 | ||
平均遗漏值 | 0 | 10 | 5 | 7 | 10 | 30 | 10 | 15 | 6 | 10 | ||
最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
出现总次数 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 |
期 号 |
出 号 |
和 值 |
十位分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2025119 | 3 1 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 17 | 5 | 23 | 62 |
2025120 | 9 1 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 18 | 6 | 24 | 63 |
2025121 | 1 2 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 19 | 7 | 25 | 64 |
2025122 | 4 8 8 | 20 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 | 10 | 20 | 8 | 8 | 65 |
2025123 | 7 2 5 | 14 | 8 | 3 | 2 | 10 | 6 | 11 | 21 | 9 | 1 | 66 |
2025124 | 8 0 9 | 17 | 0 | 4 | 1 | 11 | 7 | 12 | 22 | 10 | 2 | 67 |
2025125 | 3 5 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 12 | 8 | 5 | 23 | 11 | 3 | 68 |
2025126 | 3 2 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 13 | 9 | 1 | 24 | 12 | 4 | 69 |
2025127 | 4 3 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 2 | 25 | 13 | 5 | 70 |
2025128 | 8 1 4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 26 | 14 | 6 | 71 |
2025129 | 9 1 5 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 27 | 15 | 7 | 72 |
2025130 | 2 0 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 5 | 28 | 16 | 8 | 73 |
2025131 | 2 0 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | 6 | 29 | 17 | 9 | 74 |
2025132 | 6 8 9 | 23 | 1 | 3 | 6 | 5 | 15 | 7 | 30 | 18 | 8 | 75 |
2025133 | 6 4 5 | 15 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 31 | 19 | 1 | 76 |
2025134 | 7 4 8 | 19 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 | 32 | 20 | 2 | 77 |
2025135 | 4 5 8 | 17 | 4 | 6 | 9 | 8 | 1 | 5 | 33 | 21 | 3 | 78 |
2025136 | 1 1 3 | 5 | 5 | 1 | 10 | 9 | 2 | 1 | 34 | 22 | 4 | 79 |
2025137 | 8 3 8 | 19 | 6 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 35 | 23 | 5 | 80 |
2025138 | 2 9 6 | 17 | 7 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 36 | 24 | 6 | 9 |
2025139 | 5 9 8 | 22 | 8 | 3 | 13 | 2 | 5 | 4 | 37 | 25 | 7 | 9 |
2025140 | 1 4 9 | 14 | 9 | 4 | 14 | 3 | 4 | 5 | 38 | 26 | 8 | 1 |
2025141 | 2 0 2 | 4 | 0 | 5 | 15 | 4 | 1 | 6 | 39 | 27 | 9 | 2 |
2025142 | 9 1 6 | 16 | 1 | 1 | 16 | 5 | 2 | 7 | 40 | 28 | 10 | 3 |
2025143 | 2 5 6 | 13 | 2 | 1 | 17 | 6 | 3 | 5 | 41 | 29 | 11 | 4 |
2025144 | 6 6 6 | 18 | 3 | 2 | 18 | 7 | 4 | 1 | 6 | 30 | 12 | 5 |
2025145 | 2 6 7 | 15 | 4 | 3 | 19 | 8 | 5 | 2 | 6 | 31 | 13 | 6 |
2025146 | 8 9 7 | 24 | 5 | 4 | 20 | 9 | 6 | 3 | 1 | 32 | 14 | 9 |
2025147 | 3 2 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 10 | 7 | 4 | 2 | 33 | 15 | 1 |
2025148 | 8 3 8 | 19 | 7 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 34 | 16 | 2 |
期 号 |
出 号 |
和 值 |
十位分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
最大遗漏值 | 9 | 7 | 20 | 13 | 15 | 12 | 41 | 34 | 25 | 80 | ||
平均遗漏值 | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 15 | 10 | ||
最大连出数 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
出现总次数 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
期 号 |
出 号 |
和 值 |
百位分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2025119 | 3 1 5 | 9 | 3 | 1 | 13 | 19 | 7 | 5 | 4 | 11 | 24 | 2 |
2025120 | 9 1 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 20 | 8 | 1 | 5 | 12 | 25 | 3 |
2025121 | 1 2 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 21 | 9 | 2 | 6 | 13 | 26 | 4 |
2025122 | 4 8 8 | 20 | 1 | 4 | 2 | 22 | 10 | 3 | 7 | 14 | 8 | 5 |
2025123 | 7 2 5 | 14 | 2 | 5 | 3 | 23 | 11 | 5 | 8 | 15 | 1 | 6 |
2025124 | 8 0 9 | 17 | 3 | 6 | 4 | 24 | 12 | 1 | 9 | 16 | 2 | 9 |
2025125 | 3 5 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 25 | 13 | 2 | 10 | 17 | 3 | 1 |
2025126 | 3 2 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 26 | 14 | 3 | 11 | 18 | 4 | 2 |
2025127 | 4 3 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 27 | 15 | 4 | 12 | 19 | 5 | 3 |
2025128 | 8 1 4 | 13 | 2 | 1 | 8 | 28 | 4 | 5 | 13 | 20 | 6 | 4 |
2025129 | 9 1 5 | 15 | 3 | 2 | 9 | 29 | 1 | 5 | 14 | 21 | 7 | 5 |
2025130 | 2 0 4 | 6 | 4 | 3 | 10 | 30 | 4 | 1 | 15 | 22 | 8 | 6 |
2025131 | 2 0 3 | 5 | 5 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 16 | 23 | 9 | 7 |
2025132 | 6 8 9 | 23 | 6 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 17 | 24 | 10 | 9 |
2025133 | 6 4 5 | 15 | 7 | 6 | 13 | 2 | 3 | 5 | 18 | 25 | 11 | 1 |
2025134 | 7 4 8 | 19 | 8 | 7 | 14 | 3 | 4 | 1 | 19 | 26 | 8 | 2 |
2025135 | 4 5 8 | 17 | 9 | 8 | 15 | 4 | 5 | 2 | 20 | 27 | 8 | 3 |
2025136 | 1 1 3 | 5 | 10 | 9 | 16 | 3 | 6 | 3 | 21 | 28 | 1 | 4 |
2025137 | 8 3 8 | 19 | 11 | 10 | 17 | 1 | 7 | 4 | 22 | 29 | 8 | 5 |
2025138 | 2 9 6 | 17 | 12 | 11 | 18 | 2 | 8 | 5 | 6 | 30 | 1 | 6 |
2025139 | 5 9 8 | 22 | 13 | 12 | 19 | 3 | 9 | 6 | 1 | 31 | 8 | 7 |
2025140 | 1 4 9 | 14 | 14 | 13 | 20 | 4 | 10 | 7 | 2 | 32 | 1 | 9 |
2025141 | 2 0 2 | 4 | 15 | 14 | 2 | 5 | 11 | 8 | 3 | 33 | 2 | 1 |
2025142 | 9 1 6 | 16 | 16 | 15 | 1 | 6 | 12 | 9 | 6 | 34 | 3 | 2 |
2025143 | 2 5 6 | 13 | 17 | 16 | 2 | 7 | 13 | 10 | 6 | 35 | 4 | 3 |
2025144 | 6 6 6 | 18 | 18 | 17 | 3 | 8 | 14 | 11 | 6 | 36 | 5 | 4 |
2025145 | 2 6 7 | 15 | 19 | 18 | 4 | 9 | 15 | 12 | 1 | 7 | 6 | 5 |
2025146 | 8 9 7 | 24 | 20 | 19 | 5 | 10 | 16 | 13 | 2 | 7 | 7 | 6 |
2025147 | 3 2 1 | 6 | 21 | 1 | 6 | 11 | 17 | 14 | 3 | 1 | 8 | 7 |
2025148 | 8 3 8 | 19 | 22 | 1 | 7 | 12 | 18 | 15 | 4 | 2 | 8 | 8 |
期 号 |
出 号 |
和 值 |
百位分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
最大遗漏值 | 22 | 19 | 20 | 30 | 18 | 15 | 22 | 36 | 26 | 8 | ||
平均遗漏值 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 15 | 5 | 10 | ||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
出现总次数 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 |
期号 | 出号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
012 比例 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025119 | 3 1 5 | 9 | 9 | 4 | 15 | 6 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 |
2025120 | 9 1 2 | 12 | 2 | 8 | 16 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
2025121 | 1 2 0 | 3 | 3 | 2 | 17 | 6 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 |
2025122 | 4 8 8 | 20 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0:3 | 2:1 | 0:1:2 |
2025123 | 7 2 5 | 14 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
2025124 | 8 0 9 | 17 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
2025125 | 3 5 1 | 9 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 |
2025126 | 3 2 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 |
2025127 | 4 3 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2:1 | 0:3 | 1:2:0 |
2025128 | 8 1 4 | 13 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 |
2025129 | 9 1 5 | 15 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 |
2025130 | 2 0 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 0:3 | 0:3 | 1:1:1 |
2025131 | 2 0 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 |
2025132 | 6 8 9 | 23 | 3 | 3 | 10 | 6 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 |
2025133 | 6 4 5 | 15 | 5 | 2 | 11 | 6 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
2025134 | 7 4 8 | 19 | 9 | 4 | 12 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 |
2025135 | 4 5 8 | 17 | 7 | 4 | 13 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 |
2025136 | 1 1 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3:0 | 0:3 | 1:2:0 |
2025137 | 8 3 8 | 19 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
2025138 | 2 9 6 | 17 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
2025139 | 5 9 8 | 22 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 |
2025140 | 1 4 9 | 14 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
2025141 | 2 0 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0:3 | 0:3 | 1:0:2 |
2025142 | 9 1 6 | 16 | 6 | 8 | 1 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
2025143 | 2 5 6 | 13 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
2025144 | 6 6 6 | 18 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0:3 | 3:0 | 3:0:0 |
2025145 | 2 6 7 | 15 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
2025146 | 8 9 7 | 24 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 |
2025147 | 3 2 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 |
2025148 | 8 3 8 | 19 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
期号 | 出号 | 和值 | 组选 | |
---|---|---|---|---|
最大遗漏值 | 17 | 2 | ||
平均遗漏值 | 6 | 1 | ||
最大连出数 | 2 | 13 | ||
出现总次数 | 5 | 24 |